
Criterio | 2013 NFPA 22 | 2018 NFPA 22 |
---|---|---|
Se permiten los calentadores eléctricos de inmersión dentro del tanque | No | Sí |
Las hojas del piso del tanque atornillado son colocadas directamente sobre una base de polietileno de 4 mill. | Sí | No |
Empotrado mínimo del anillo de los cimientos | 2’-6” o abajo de la profundidad de congelación | 1’-0” o abajo de la profundidad de congelación |
Tamaño mínimo del tubo de descarga | < 25,000 galones = 6” dia. < 100,000 galones = 8” dia. > 100,000 galones = 10” dia. | 6” dia. y basados en la demanda hidráulica |
Espesor mínimo del anillo del fondo | 3/16” o el uso de una ecuación de capacidad de tensión reducida | Requerimientos estándar AWWA D103 |
Read More “Actualización de los estándares NFPA para el almacenamiento de agua”